|
![]() |
Display Rental Rate as
Term
-
Term
-
Term
-
Term
-
Term
-
Term
-
Term
-
Term
-
Space | No. of People | Size | Rental Rate | Space Use |
1st Floor, Ste 100 A | 1 - 3 | 280 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 100 B | 1 - 3 | 284 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 101 A | 1 - 3 | 285 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 101 B | 1 - 2 | 219 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 106 | 1 - 2 | 219 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 109 A | 1 - 2 | 165 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 109 B | 1 - 2 | 166 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
1st Floor, Ste 110 | 1 - 2 | 195 SF | Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request | Office |
No. of People |
1 - 3 |
Size |
280 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 3 |
Size |
284 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 3 |
Size |
285 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 2 |
Size |
219 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 2 |
Size |
219 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 2 |
Size |
165 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 2 |
Size |
166 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People |
1 - 2 |
Size |
195 SF |
Term |
- |
Rental Rate |
Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request Upon Request |
Space Use |
Office |
No. of People | 1 - 3 |
Size | 280 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 3 |
Size | 284 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 3 |
Size | 285 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 2 |
Size | 219 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 2 |
Size | 219 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 2 |
Size | 165 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 2 |
Size | 166 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
No. of People | 1 - 2 |
Size | 195 SF |
Term | - |
Rental Rate | Upon Request |
Space Use | Office |
Garden Office with executive suites available. Located in the heart of North Richland Hills, TX